Huawei Reparatur – Preise

Huawei Reparaturpreise

ℹ️ Richtwerte aus dem Markt. Kostenlose Diagnose! Jetzt anfragen →
Modell LCD / Display Akku Kamera Innenteile / Sonstiges
P20 50 – 90 € 25 – 45 € 35 – 60 € 40 – 75 €
P30 60 – 105 € 30 – 50 € 40 – 70 € 45 – 85 €
P40 70 – 120 € 30 – 50 € 45 – 75 € 50 – 95 €
P50 80 – 135 € 35 – 55 € 50 – 85 € 55 – 105 €
P60 90 – 150 € 35 – 55 € 55 – 90 € 60 – 115 €
Mate 20 65 – 110 € 30 – 50 € 40 – 70 € 45 – 90 €
Mate 30 75 – 125 € 35 – 55 € 50 – 80 € 55 – 105 €
Mate 40 90 – 150 € 35 – 55 € 55 – 90 € 60 – 115 €
Mate 50 100 – 170 € 40 – 60 € 60 – 100 € 65 – 125 €
Nova 5T 55 – 95 € 25 – 45 € 35 – 65 € 40 – 80 €
Nova 9 65 – 110 € 30 – 50 € 40 – 70 € 45 – 85 €
Nova 10 70 – 120 € 30 – 50 € 45 – 75 € 50 – 95 €
📞 Preis nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns – kostenlose Diagnose!