Xiaomi Reparatur – Preise
Xiaomi Reparaturpreise
ℹ️ Richtwerte aus dem Markt. Kostenlose Diagnose! Jetzt anfragen →
| Modell | LCD / Display | Akku | Kamera | Innenteile / Sonstiges |
|---|---|---|---|---|
| Redmi Note 10 | 40 – 75 € | 20 – 40 € | 30 – 55 € | 35 – 65 € |
| Redmi Note 11 | 45 – 80 € | 20 – 40 € | 30 – 55 € | 35 – 70 € |
| Redmi Note 12 | 50 – 85 € | 25 – 45 € | 35 – 60 € | 40 – 75 € |
| Redmi Note 13 | 55 – 90 € | 25 – 45 € | 35 – 65 € | 40 – 80 € |
| Mi 11 | 70 – 120 € | 30 – 50 € | 45 – 75 € | 50 – 95 € |
| Mi 12 | 80 – 135 € | 30 – 50 € | 50 – 80 € | 55 – 105 € |
| Xiaomi 13 | 90 – 150 € | 35 – 55 € | 55 – 90 € | 60 – 115 € |
| Xiaomi 14 | 100 – 170 € | 35 – 55 € | 60 – 100 € | 65 – 125 € |
| POCO X3 | 45 – 80 € | 25 – 45 € | 35 – 60 € | 40 – 75 € |
| POCO X5 | 55 – 95 € | 25 – 45 € | 40 – 65 € | 45 – 80 € |
| POCO F5 | 65 – 110 € | 30 – 50 € | 45 – 75 € | 50 – 90 € |
📞 Preis nicht gefunden? Kontaktieren Sie uns – kostenlose Diagnose!